/AbstractDimDistance.java/1.1/Thu May 18 11:55:34 2006//
/AbstractDistance.java/1.2/Thu May 18 11:52:50 2006//
/AbstractFuzzyKMeans.java/1.13/Wed Jan 10 11:52:36 2007//
/Average.java/1.1/Thu Nov 24 05:51:20 2005//
/CopyOfRelativeFuzzyKMeans.java/1.1/Tue Jan 24 16:27:54 2006//
/DimDistance.java/1.1/Thu May 18 12:01:20 2006//
/Distance.java/1.2/Mon Sep 12 11:46:52 2005//
/FuzzyAverage.java/1.1/Thu Apr  8 08:53:24 2004//
/FuzzyAverages.java/1.1/Thu Apr  8 08:53:24 2004//
/FuzzyKMeans.java/1.8/Mon Jul 24 06:03:56 2006//
/FuzzyKMeansClustering.java/1.3/Tue Nov 22 06:59:58 2005//
/FuzzyKMeansState.java/1.6/Tue Jan 16 15:15:42 2007//
/FuzzyKMeansUtils.java/1.6/Mon Feb 20 12:28:18 2006//
/FuzzyKMedian.java/1.2/Tue Nov 22 06:48:56 2005//
/FuzzyObjective.java/1.3/Tue Nov 22 07:01:36 2005//
/FuzzyValidity.java/1.3/Tue Nov 22 07:01:10 2005//
/Initialization.java/1.3/Thu Nov 24 05:33:34 2005//
/KMeans.java/1.5/Fri Nov 25 10:22:22 2005//
/KMeansClustering.java/1.3/Mon Oct  9 10:51:08 2006//
/KMeansState.java/1.4/Mon Oct  9 10:52:34 2006//
/KMeansUtils.java/1.4/Wed Jun 21 05:47:54 2006//
/KMedian.java/1.2/Thu Nov 24 13:16:40 2005//
/Objective.java/1.3/Wed Nov 23 16:48:14 2005//
/PossibilisticKMeans.java/1.5/Wed Nov 23 16:45:18 2005//
/RelativeFuzzyKMeans.java/1.10/Tue Nov 28 12:43:22 2006//
/RelativeFuzzyMeasure.java/1.2/Mon Nov 27 08:02:28 2006//
/RelativeFuzzyMeasures.java/1.2/Mon Nov 27 09:05:16 2006//
/RelativeKMeans.java/1.4/Tue Apr  4 13:09:20 2006//
/Validity.java/1.3/Wed Nov 23 16:47:34 2005//
