Oberseminar Informationssysteme (WS 2014/15)
Das Oberseminar "Informationssysteme" ist hochschulöffentlich: Alle Angehörigen der Uni Paderborn, seien es Professoren, Mitarbeiter oder Studierende, sind herzlich willkommen!
Datum | Titel | Referent | Betreuer | Folien | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2015 | Untersuchung der SAP Mobile Platform 3.0 anhand einer energiewirtschaftlichen Beispielanwendung | Simon Reitemeyer | Gregor Engels, Simon Oberthür | M | 14:30, ZM1.01-28 | |
05.11.2015 | Implementation and Evaluation of Continuous Data Protection for a Distributed Backup System | André Diekwisch | Simon Oberthür | M | ||
03.12.2015 | CarSharing Schlüsseldemonstrator: Konzeptionierung und Implementierung eines Reservierungsbackends | Jan Hendrik Hamann | Simon Oberthür | M | 16:00, ZM1.02-48 | |
12.12.2015 | PBlaman: kontraktbasierte Performance-Blame-Analysis | Frank Brüseke | Diss | 14:15, ZM1.01-28 | ||
15.12.2015 | MAPE-K4SEM – Selbst-adaptive Software-Engineering-Methoden | Silke Geisen | Diss | 13:15, ZM1.01-28 | ||
13.02.2016 | Pipelines for Ad-hoc Large-scale Text Mining | Henning Wachsmuth | Diss | 15:15, F0.231 | ||
18.02.2016 | Testaufwandsschätzung in der analytischen Qualitätssicherung | Hendrik Schreiber | Diss | 13:15, ZM1.01-28 | ||
11.03.2015 | GeoView für die History in Paderborn - Applikation mit Google’s Material Designs | Timo Bögeholz | Simon Oberthür | B | 16:00, ZM1.02-48 | |
24.03.2015 | Situationsgerechte Methodenweiterentwicklung auf Basis von MetaMe am Beispiel der Server-System-Entwicklung | Michael Spijkerman | Diss | 16:15, ZM1.01-28 |
Die Spalte 'Art' gibt darüber Auskunft, ob es sich um
- eine Diplomarbeit (D),
- eine Masterarbeit (M),
- eine Studienarbeit (S),
- eine Bachelorarbeit (B),
- eine Dissertation (Diss),
- ein Zwischenbericht über die Dissertation (ZDiss),
- einen Projektgruppenbericht (PG),
- einen Zwischenbericht der Projektgruppe (ZPG) oder
- einen eingeladenen Vortrag (EV)
handelt. Zwischenberichte sind meist kürzer angelegt und sollen die Thematik und evtl. erste Lösungsideen vorstellen.