Oberseminar Informationssysteme
Das Oberseminar "Informationssysteme" ist hochschulöffentlich: Alle Angehörigen der Uni Paderborn, seien es Professoren, Mitarbeiter oder Studierende, sind herzlich willkommen!
Datum | Titel | Referent | Betreuer | Folien | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | Adapt Cases 4 BPM – A Modeling Framework for Process Flexibility in IIoT & Entwurfsmuster für flexible und anpassbare Prozesse | Alexander Teetz | FU.511, 15:00 - 17:00 | |||
19.10.2018 | Vortrag über eigene Forschung | Bahar Jazayeri | FU.511, 14:00 - 16:00 | |||
26.10.2018 | A Canvas Method to Foster Interdisciplinary Discussions on Digital Assistance Systems | Holger Fischer | FU.504, 14:00 - 16:00 | |||
02.11.2018 | Semi-automatic Alignment of REST APIs to a Unified Ontology for Effective Service Discovery | Simon Schwichtenberg | FU.504, 14:00 - 16:00 | |||
09.11.2018 | Wissenschaft und Forschungsmethoden in der Informatik & A Value-Centered Software Engineering Approach for Unique and Novel Software Applications | Björn Senft | Freifläche C-LAB, 14:00 - 16:00 | |||
16.11.2018 | Validation of Software Migration: Model-Driven Co-Migration of Test Cases | Ivan Jovanovikj | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
23.11.2018 | Model-driven Engineering of Self-adaptive User Interfaces | Enes Yigitbas | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
07.12.2018 | Classification of Challenges between Crowd-workers and Requesters in Crowdsourcing Domain with Topic Modelling Technique | Zahra Nouri | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
14.12.2018 | Überblick über das Gebiet der Anomaliedetektion | Florian Kraus | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
11.01.2019 | Datengetriebene Produzierbarkeitsanalyse in der Additiven Fertigung | Tobias Nickchen | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
25.01.2019 | Ideen für ein Framework für fehlertolerantes Konsistenzmanagement im Bereich modellgetriebener Softwareentwicklung | Nils Weidmann | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
15.02.2019 | Optimierung von integrierten Energienetzen | Sascha Burmeister | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
22.02.2019 | Szenariobasierten Planung, ein weit verbreitetes Werkzeug für die langfristige strategische Planung | Jonas Kirchhoff | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
01.03.2019 | Digital Twin of a Human | Klementina Josifovska | FU.504 14:00 - 16:00 | |||
08.03.2019 | Debiasing Vandalism Detection Models at Wikidata | Stefan Heindorf | FU.504 14:00 - 16:00 |
Die Spalte 'Art' gibt darüber Auskunft, ob es sich um
- eine Diplomarbeit (D),
- eine Masterarbeit (M),
- eine Studienarbeit (S),
- eine Bachelorarbeit (B),
- eine Dissertation (Diss),
- ein Zwischenbericht über die Dissertation (ZDiss),
- einen Projektgruppenbericht (PG),
- einen Zwischenbericht der Projektgruppe (ZPG) oder
- einen eingeladenen Vortrag (EV)
handelt. Zwischenberichte sind meist kürzer angelegt und sollen die Thematik und evtl. erste Lösungsideen vorstellen.