Oberseminar Informationssysteme (SS 2017)
Das Oberseminar "Informationssysteme" ist hochschulöffentlich: Alle Angehörigen der Uni Paderborn, seien es Professoren, Mitarbeiter oder Studierende, sind herzlich willkommen!
Datum | Titel | Referent | Betreuer | Folien | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2017 | Context-specific Quality Evaluation of Test Cases | Vishwak Narasimhan | Gregor Engels, Ivan Jovanovikj | M | 15:00, ZM1.01-30 | |
12.07.2017 | Evaluation von Xamarin.Forms anhand eines Prototyps für das Zeiterfassungstool DSTime | Oliver Dürksen | Simon Oberthür | B | 11:00, ZM1.03-03 | |
13.07.2017 | A Demonstrator Framework for Consistency Management Approaches | Arjya Shankar Mishra | Anthony Anjorin | M | 11:00, ZM1.02-48 | |
19.07.2017 | Entwicklung eines innovativen Kompetenzatlas für Firmen- und Experten | René Hahn | Gregor Engels, Simon Oberthür | B | 13:00, ZM1.02-48 | |
24.08.2017 | Model-driven Development of a Context Manager for Adaptive Web Uls | Silas Grün | Gregor Engels, Stefan Sauer | B | 9:00 ZM1.02-48 |
Die Spalte 'Art' gibt darüber Auskunft, ob es sich um
- eine Diplomarbeit (D),
- eine Masterarbeit (M),
- eine Studienarbeit (S),
- eine Bachelorarbeit (B),
- eine Dissertation (Diss),
- ein Zwischenbericht über die Dissertation (ZDiss),
- einen Projektgruppenbericht (PG),
- einen Zwischenbericht der Projektgruppe (ZPG) oder
- einen eingeladenen Vortrag (EV)
handelt. Zwischenberichte sind meist kürzer angelegt und sollen die Thematik und evtl. erste Lösungsideen vorstellen.