Oberseminar Informationssysteme (WS 2016/17)
Das Oberseminar "Informationssysteme" ist hochschulöffentlich: Alle Angehörigen der Uni Paderborn, seien es Professoren, Mitarbeiter oder Studierende, sind herzlich willkommen!
Datum | Titel | Referent | Betreuer | Folien | Art | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2016 | Reduzierung des Wartungsaufwands von Testartefakten in der verhaltensgetriebenen Entwicklung durch den Einsatz eines Modell | Johann Neufeld | Gregor Engels, Ivan Jovanovikj | M |
| ||
03.11.2016 | Entwicklung einer Sprache zur modellbasierten Erstellung von PLM-Fachkonzepten | Dominik Lüke | Gregor Engels, Alexander Teetz | M | 09:00, ZM1.02-48 | ||
08.12.2016 | Solving Heterogeneity for a Successful Service Market | Svetlana Arifulina | Diss | 13:15, ZM1.01-28 | |||
12.12.2016 | Integration von cyber-physischen Systemen in unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse | Lukas Eilers | Stefan Sauer | B | 10:00, Raum "Händel" | ||
21.12.2016 | Model-driven Development of User Interfaces with Rule-based Adaptation | Hagen Stahl | Stefan Sauer, Enes Yigitbas | M | 9:00, ZM1.01-30 | ||
21.02.2017 | A Systematic Approach to Defining Benchmarks for Bidirectional Transformations | Chandni Rikin Shah | Anthony Anjorin | M | 13:00, ZM1.02-48 | ||
22.03.2017 | Active Learning of User Requirement Specifications in Dynamic Software Service Markets | Marcel Wever | Heiko Hamann, Lorijn van Rooijen | M | 17:00, F1.110 | ||
30.03.2017 | Analyse der Unterstützung von GeoPackage-Exporten des MGC GeoServers und anschließender Verwendung im MGC Produktportfolio | Alexander Berdnikow | Simon Oberthür | B | 09:30, ZM1.03-03 |
Die Spalte 'Art' gibt darüber Auskunft, ob es sich um
- eine Diplomarbeit (D),
- eine Masterarbeit (M),
- eine Studienarbeit (S),
- eine Bachelorarbeit (B),
- eine Dissertation (Diss),
- ein Zwischenbericht über die Dissertation (ZDiss),
- einen Projektgruppenbericht (PG),
- einen Zwischenbericht der Projektgruppe (ZPG) oder
- einen eingeladenen Vortrag (EV)
handelt. Zwischenberichte sind meist kürzer angelegt und sollen die Thematik und evtl. erste Lösungsideen vorstellen.